| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 金額(元) | 備注 | 
| 1 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)小學(xué)總平、圍墻、園林綠化工程(二期)--水泵房、發(fā)電機(jī)房、儲(chǔ)油間建筑工程 | 628737.77 | 含社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 
| 2 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)小學(xué)總平、圍墻、園林綠化工程(二期)--水泵房、發(fā)電機(jī)房、儲(chǔ)油間安裝工程 | 327202.53 | 含社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 
| 3 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)小學(xué)總平、圍墻、園林綠化工程(二期)--總平道路及球場(chǎng) | 1817999.35 | 含社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 
| 4 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)小學(xué)總平、圍墻、園林綠化工程(二期)--總平電氣(安裝) | 448799.92 | 含社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 
| 5 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)小學(xué)總平、圍墻、園林綠化工程(二期)--總平電氣(市政) | 192584.35 | 含社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 
| 6 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)小學(xué)總平、圍墻、園林綠化工程(二期)--總平給排水 | 773386.10 | 含社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 
| 7 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)小學(xué)總平、圍墻、園林綠化工程(二期)--總平路燈 | 67245.10 | 含社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 
| 8 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)小學(xué)總平、圍墻、園林綠化工程(二期)--總平鋪裝 | 1922641.74 | 含社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 
| 9 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)小學(xué)總平、圍墻、園林綠化工程(二期)--總平圍墻 | 201647.91 | 含社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 
| 10 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)小學(xué)總平、圍墻、園林綠化工程(二期)--園林綠化 | 705946.84 | 含社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 
| 
 | 總價(jià)(小寫): | 7086191.61 | 含社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 
| 
 | 總價(jià)(大寫): | 柒佰零捌萬(wàn)陸仟壹佰玖拾壹元陸角壹分 | |
| 
 | 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi): | 248172.8 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 招標(biāo)人(蓋章):南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)教育局 | |||
| 代建單位(蓋章):南寧綠港建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | |||
| 編制單位(蓋章):廣西金廣元技術(shù)咨詢有限公司 | |||
| 審定單位(蓋章):南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局 | |||
| 編制日期:2016年6月29日 | |||
	
	
	
	
	







